
Ringstutzen einfach Typ LCK
Maße und Bestellnummern
Angaben in Millimetern. Bestellbezeichnung bitte bei Anfragen mit angeben.
| Best.-Nr. | Typ | Anschlußgewinde | Schlauch mm | Schlüsselweite 4Kt | Gesamtlänge | für Hohlschraube | Stück | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3015 | LCK M5-3 | M5 | 5/3+4,3/3 | 9-4 kt | 21 | M5 | ||
| 3016 | LCK M5-4 | M5 | 6/4 | 9-4 kt | 23 | M5 | ||
| 3017 | LCK 1/8-3 | G 1/8" | 5/3+4,3/3 | 14-4 kt | 27 | G 1/8" | ||
| 3018 | LCK 1/8-4 | G 1/8" | 6/4 | 14-4 kt | 32 | G 1/8" | ||
| 3019 | LCK 1/8-6 | G 1/8" | 8/6 | 14-4 kt | 32 | G 1/8" | ||
| 3020 | LCK 1/4-4 | G 1/4" | 6/4 | 20x15 | 37 | G 1/4" | ||
| 3021 | LCK 1/4-6 | G 1/4" | 8/6 | 20x15 | 37 | G 1/4" | ||
| 3022 | LCK 1/4-9 | G 1/4" | 9x11,6+9x12 | 20x15 | 42 | G 1/4" | ||
| 3023 | LCK 3/8-4 | G 3/8" | 6/4 | 25x15 | 45 | G 3/8" | ||
| 3024 | LCK 3/8-6 | G 3/8" | 8/6 | 25x15 | 45 | G 3/8" | ||
| 3025 | LCK 3/8-9 | G 3/8" | 9x11,6+9x12: | 20x15 | 46 | G 3/8" |
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.




