
Schnellverschraubung Typ CK
Maße und Bestellnummern
Angaben in Millimetern. Bestellbezeichnung bitte bei Anfragen mit angeben.
| Bestellbezeichnung | Typ | Anschlußgewinde | Schlauch mm | Schlüsselweite | Gesamtlänge | Stück | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | CK M5-3 | M5 | 5/3+4,3/3 | 8 | 20 | ||
| 3002 | CK M5-4 | M5 | 6/4 | 8 | 22 | ||
| 3003 | CK 1/8-3 | G 1/8" | 5/3+4,3/3 | 14 | 24 | ||
| 3004 | CK 1/8-4 | G 1/8" | 6/4 | 14 | 27 | ||
| 3005 | CK 1/8-6 | G 1/8" | 8/6 | 14 | 27 | ||
| 3006 | CK 1/4-4 | G 1/4" | 6/4 | 17 | 29 | ||
| 3007 | CK 1/4-6 | G 1/4" | 8/6 | 17 | 29 | ||
| 3008 | CK 1/4-9 | G 1/4" | 9x11,6+9x12 | 17 | 32 | ||
| 3009 | CK 3/8-4 | G 3/8" | 6/4 | 19 | 31 | ||
| 3010 | CK 3/8-6 | G 3/8" | 8/6 | 19 | 31 | ||
| 3011 | CK 3/8-9 | G 3/8" | 9x11,6+9x12 | 19 | 34 | ||
| 3012 | CK 1/2-9 | G 1/2" | 9x11,6+9x12 | 24 | 37 | ||
| 3013 | CK 1/2-13 | G 1/2" | 17,6/13 | 24 | 37 |
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.




