
Hose Nozzle, Male Thread
Dimensions and order numbers
Dimensions in millimetres. Please quote the order designation with enquiries.
| Order no. | Type | Connection thread | Hose mm | Across flats | Total length | Qty | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6240 | Schlauchtülle | M5 | 3 | 8 | 16 | bright | |
| 6241 | Schlauchtülle | M5 | 4 | 8 | 18 | bright | |
| 6242 | Schlauchtülle | G 1/8" | 4 | 13 | 28 | bright | |
| 6243 | Schlauchtülle | G 1/8" | 6 | 13 | 35 | bright | |
| 6244 | Schlauchtülle | G 1/4" | 6 | 17 | 38 | bright | |
| 6245 | Schlauchtülle | G 1/4" | 9 | 17 | 38 | bright | |
| 6246 | Schlauchtülle | G 1/4" | 13 | 17 | 44 | bright | |
| 6247 | Schlauchtülle | G 3/8" | 6 | 19 | 40 | bright | |
| 6248 | Schlauchtülle | G 3/8" | 9 | 19 | 40 | bright | |
| 6249 | Schlauchtülle | G 3/8" | 13 | 19 | 47 | bright | |
| 6250 | Schlauchtülle | G 1/2" | 9 | 24 | 42,5 | bright | |
| 6251 | Schlauchtülle | G 1/2" | 13 | 24 | 46,5 | bright | |
| 6252 | Schlauchtülle | G 3/4" | 19 | 32 | 60 | bright | |
| 6253 | Schlauchtülle | G 3/4" | 19 | 32 | 60 | bright |
The table can be scrolled sideways.




