
Reducing Nipple Type RN
Dimensions and order numbers
Dimensions in millimetres. Please quote the order designation with enquiries.
| Order no. | Type | Connection thread | Across flats | Total length | Qty | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | RN M5 | M5 x M5 | 8 | 16 | bright | |
| 6201 | RN 1/8"i x 1/8"a | G 1/8"i x G 1/8"a | 14 | 23 | bright | |
| 6202 | RN 1/8"i x 1/4"a | G 1/8"i x G 1/4"a | 17 | 28 | bright | |
| 6203 | RN 1/4"i x 1/8"a | G 1/4"i x G 1/8"a | 17 | 28 | bright | |
| 6204 | RN 1/4"i x 1/4"a | G 1/4"i x G 1/4"a | 17 | 28 | bright | |
| 6205 | RN 1/4"i x 3/8"a | G 1/4"i x G 3/8"a | 17 | 29 | bright | |
| 6206 | RN 3/8"i x 1/4"a | G 3/8"i x G 1/4"a | 19 | 29 | bright | |
| 6207 | RN 3/8"i x 3/8"a | G 3/8"i x G 3/8"a | 19 | 29 | bright | |
| 6208 | RN 3/8"i x 1/2"a | G 3/8"i x G 1/2"a | 24 | 34 | bright | |
| 6209 | RN 1/2"i x 3/8"a | G 1/2"i x G 3/8"a | 24 | 34 | bright | |
| 6210 | RN 1/2"i x 1/2"a | G 1/2"i x G 1/2"a | 24 | 34 | bright |
The table can be scrolled sideways.




