
Doppelnippel
Maße und Bestellnummern
Angaben in Millimetern. Bestellbezeichnung bitte bei Anfragen mit angeben.
| Best.-Nr. | Typ | Anschlußgewinde | Schlüsselweite | Gesamtlänge | Stück | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | Doppelnippel | M5xM5 | 8 | 12,5 | blank | |
| 6179 | Doppelnippel | G 1/8" x M5 | 13 | 16 | blank | |
| 6180 | Doppelnippel | G 1/8" x G 1/8" | 13 | 17 | blank | |
| 6181 | Doppelnippel | G 1/4" x G 1/8" | 17 | 20 | blank | |
| 6182 | Doppelnippel | G 1/4" x G 1/4" | 17 | 22 | blank | |
| 6183 | Doppelnippel | G 3/8" x G 1/8" | 19 | 23 | blank | |
| 6184 | Doppelnippel | G 3/8" x G 1/4" | 19 | 24 | blank | |
| 6185 | Doppelnippel | G 3/8" x G 3/8" | 19 | 26 | blank | |
| 6186 | Doppelnippel | G 1/2" x G 3/8" | 24 | 29 | blank | |
| 6187 | Doppelnippel | G 1/2" x G 1/2" | 24 | 32 | blank |
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.




