
Gewindetülle Innengewinde
Maße und Bestellnummern
Angaben in Millimetern. Bestellbezeichnung bitte bei Anfragen mit angeben.
| Best.-Nr. | Typ | Schlauch mm | Schlüsselweite | Gesamtlänge | Stück | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6310 | GT 1/8 - 6 | 6 | 14 | 32 | blank | |
| 6311 | GT 1/4 - 6 | 6 | 17 | 33 | blank | |
| 6312 | GT 1/4 - 9 | 9 | 17 | 33 | blank | |
| 6313 | GT 1/4 - 13 | 13 | 17 | 39 | blank | |
| 6314 | GT 3/8 - 6 | 6 | 19 | 33 | blank | |
| 6315 | GT 3/8 - 9 | 9 | 19 | 33 | blank | |
| 6316 | GT 3/8 - 13 | 13 | 19 | 40 | blank | |
| 6317 | GT 1/2 - 6 | 6 | 24 | 36 | blank | |
| 6318 | GT 1/2 - 9 | 9 | 24 | 36 | blank | |
| 6319 | GT 1/2 - 13 | 13 | 24 | 43 | blank |
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.




