
Winkelstück Typ G
Maße und Bestellnummern
Angaben in Millimetern. Bestellbezeichnung bitte bei Anfragen mit angeben.
| Best.-Nr. | Typ | Anschlußgewinde | Schlüsselweite 4Kt | Gesamtlänge | Stück | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | G M5 a/i | M5 | 9 -4 kt | 15 | ||
| 3041 | G 1/8" | G 1/8" | 15 - 4 kt | 23 | ||
| 3042 | G 1/4" | G 1/4" | 22 - 4 kt | 29 | ||
| 3043 | G 3/8" | G 3/8" | 27 - 4 kt | 33 | ||
| 3044 | G 1/2" | G 1/2" | 36 - 4 kt | 41 |
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.




