
Push-in Sleeve Type LW
Dimensions and order numbers
Dimensions in millimetres. Please quote the order designation with enquiries.
| Order no. | Type | Hose mm | Total length | Nominal width | Qty | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6280 | LW 4 - D = 9 mm | 4 | 32 | 5 | bright | |
| 6281 | LW 6 - D = 9 mm | 6 | 32 | 5 | bright | |
| 6282 | LW 9 - D = 9 mm | 9 | 33 | 5 | bright | |
| 6283 | LW 6 - D = 12 mm | 6 | 45 | 7,2 | bright | |
| 6284 | LW 9 - D = 12 mm | 9 | 45 | 7,2 | bright | |
| 6285 | LW 13 - D = 12 mm | 13 | 45 | 7,2 | bright | |
| 6286 | LW 6 - D = 15 mm | 6 | 45 | 10 | bright | |
| 6287 | LW 9 - D = 15 mm | 9 | 45 | 10 | bright | |
| 6288 | LW 13 - D = 15 mm | 13 | 45 | 10 | bright |
The table can be scrolled sideways.




