
Stecktülle Typ LW
Maße und Bestellnummern
Angaben in Millimetern. Bestellbezeichnung bitte bei Anfragen mit angeben.
| Best.-Nr. | Typ | Schlauch mm | Gesamtlänge | Nennweite | Stück | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6280 | LW 4 - D = 9 mm | 4 | 32 | 5 | blank | |
| 6281 | LW 6 - D = 9 mm | 6 | 32 | 5 | blank | |
| 6282 | LW 9 - D = 9 mm | 9 | 33 | 5 | blank | |
| 6283 | LW 6 - D = 12 mm | 6 | 45 | 7,2 | blank | |
| 6284 | LW 9 - D = 12 mm | 9 | 45 | 7,2 | blank | |
| 6285 | LW 13 - D = 12 mm | 13 | 45 | 7,2 | blank | |
| 6286 | LW 6 - D = 15 mm | 6 | 45 | 10 | blank | |
| 6287 | LW 9 - D = 15 mm | 9 | 45 | 10 | blank | |
| 6288 | LW 13 - D = 15 mm | 13 | 45 | 10 | blank |
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.




