
Reducer, bright
Dimensions and order numbers
Dimensions in millimetres. Please quote the order designation with enquiries.
| Order no. | Order designation | Connection thread | Across flats | Total length | Qty | Enquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6190 | Reduzierstücke | G 1/8" x M5 | 14 | 11 | bright | |
| 6191 | Reduzierstücke | G 1/4" x M5 | 17 | 14 | bright | |
| 6192 | Reduzierstücke | G 1/4"a x G 1/8"i | 17 | 11 | bright | |
| 6193 | Reduzierstücke | G 3/8"a x G 1/8"i | 19 | 15 | bright | |
| 6194 | Reduzierstücke | G 3/8"a x G 1/4"i | 19 | 15 | bright | |
| 6195 | Reduzierstücke | G 1/2"a x G 1/4"i | 24 | 18 | bright | |
| 6196 | Reduzierstücke | G 1/2"a x G 3/8"i | 24 | 18 | bright | |
| 6197 | Reduzierstücke | G 3/4"a x G 3/8"i | 32 | 18 | bright | |
| 6198 | Reduzierstücke | G 3/4"a x G 1/2"i | 32 | 18 | bright |
The table can be scrolled sideways.




