
Reduzierstück, blank
Maße und Bestellnummern
Angaben in Millimetern. Bestellbezeichnung bitte bei Anfragen mit angeben.
| Best.-Nr. | Bestellbezeichnung | Anschlußgewinde | Schlüsselweite | Gesamtlänge | Stück | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6190 | Reduzierstücke | G 1/8" x M5 | 14 | 11 | blank | |
| 6191 | Reduzierstücke | G 1/4" x M5 | 17 | 14 | blank | |
| 6192 | Reduzierstücke | G 1/4"a x G 1/8"i | 17 | 11 | blank | |
| 6193 | Reduzierstücke | G 3/8"a x G 1/8"i | 19 | 15 | blank | |
| 6194 | Reduzierstücke | G 3/8"a x G 1/4"i | 19 | 15 | blank | |
| 6195 | Reduzierstücke | G 1/2"a x G 1/4"i | 24 | 18 | blank | |
| 6196 | Reduzierstücke | G 1/2"a x G 3/8"i | 24 | 18 | blank | |
| 6197 | Reduzierstücke | G 3/4"a x G 3/8"i | 32 | 18 | blank | |
| 6198 | Reduzierstücke | G 3/4"a x G 1/2"i | 32 | 18 | blank |
Die Tabelle lässt sich seitlich verschieben.




